ম্যাথ.এসইতে এই প্রশ্নে অনুপ্রাণিত ।
1
আপনার সাথে শুরু করে বারবার নিম্নলিখিত দুটি ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি সম্পাদন করতে পারেন:
সংখ্যাটি দ্বিগুণ করুন।
অথবা
আপনি যে কোনও উপায়ে চাইলে এর অঙ্কগুলি পুনরায় সাজান, সেখানে কোনও নেতৃস্থানীয় শূন্য না থাকা উচিত।
লিঙ্কযুক্ত ম্যাথ.এসই পোস্ট থেকে একটি উদাহরণ গ্রহণ করে আমরা 1000
নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে পৌঁছাতে পারি :
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 125, 250, 500, 1000
এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে আপনি কোন সংখ্যায় পৌঁছাতে পারেন এবং সংক্ষিপ্ততম সমাধানটি কী?
চ্যালেঞ্জ
একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা দেওয়া হয়েছে , যদি সম্ভব হয় তবে উপরের প্রক্রিয়াটি দিয়ে N
পৌঁছানোর জন্য সংখ্যার সংক্ষিপ্ততম ক্রমটি নির্ধারণ করুন N
possible যদি বেশ কয়েকটি অনুকূল সমাধান হয় তবে তার মধ্যে যে কোনও একটি আউটপুট করুন। যদি এই জাতীয় ক্রম উপস্থিত না থাকে তবে আপনার খালি তালিকা আউটপুট করা উচিত।
ক্রমটি কোনও সুবিধাজনক, দ্ব্যর্থহীন স্ট্রিং বা তালিকার বিন্যাসে থাকতে পারে।
আপনি STDIN (অথবা নিকটতম বিকল্প), কমান্ড-লাইন আর্গুমেন্ট বা ফাংশন আর্গুমেন্টের মাধ্যমে ইনপুট নিয়ে কোনও প্রোগ্রাম বা ফাংশন লিখতে এবং STDOUT (বা নিকটতম বিকল্প), ফাংশন রিটার্ন মান বা ফাংশন (আউট) প্যারামিটারের মাধ্যমে ফলাফল আউটপুট করতে পারেন।
এটি কোড গল্ফ, তাই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি (বাইটে) জেতে।
পরীক্ষার মামলা
এখানে 256 অবধি এবং সমস্ত আপিলযোগ্য সংখ্যার একটি তালিকা রয়েছে first প্রথম কলামটি হ'ল নম্বর (আপনার ইনপুট), দ্বিতীয় কলামটি পদক্ষেপগুলির সর্বাধিক সংখ্যার (যা আপনি আপনার সমাধানটির মেয়াদ পরীক্ষা করতে ব্যবহার করতে পারেন) এবং তৃতীয় কলামটি সেখানে যাওয়ার জন্য একটি সর্বোত্তম ক্রম:
1 1 {1}
2 2 {1,2}
4 3 {1,2,4}
8 4 {1,2,4,8}
16 5 {1,2,4,8,16}
23 7 {1,2,4,8,16,32,23}
29 10 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29}
32 6 {1,2,4,8,16,32}
46 8 {1,2,4,8,16,32,23,46}
58 11 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58}
61 6 {1,2,4,8,16,61}
64 7 {1,2,4,8,16,32,64}
85 12 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85}
92 9 {1,2,4,8,16,32,23,46,92}
104 15 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104}
106 14 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,106}
107 14 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107}
109 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,386,772,277,554,455,910,109}
116 12 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116}
122 7 {1,2,4,8,16,61,122}
124 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,124}
125 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125}
128 8 {1,2,4,8,16,32,64,128}
136 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,136}
140 15 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,140}
142 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,142}
145 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,145}
146 18 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,146}
148 11 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148}
149 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,182,364,728,287,574,457,914,149}
152 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,152}
154 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154}
158 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158}
160 14 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,160}
161 13 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116,161}
163 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,163}
164 18 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,164}
166 20 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154,308,616,166}
167 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,167}
169 23 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,461,922,229,458,916,169}
170 13 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170}
176 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,176}
182 9 {1,2,4,8,16,32,64,128,182}
184 10 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184}
185 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,185}
188 23 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,185,370,740,470,940,409,818,188}
190 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,386,772,277,554,455,910,190}
194 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,182,364,728,287,574,457,914,194}
196 23 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,461,922,229,458,916,196}
203 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,160,320,203}
205 13 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205}
208 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208}
209 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,145,290,209}
212 8 {1,2,4,8,16,61,122,212}
214 15 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214}
215 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,215}
218 9 {1,2,4,8,16,32,64,128,218}
221 8 {1,2,4,8,16,61,122,221}
223 14 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116,232,223}
227 20 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,361,722,227}
229 20 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,461,922,229}
230 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,160,320,230}
232 13 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116,232}
233 22 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154,308,616,166,332,233}
235 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,176,352,235}
236 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,632,236}
238 19 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,832,238}
239 25 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154,308,616,166,332,233,466,932,239}
241 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,241}
244 8 {1,2,4,8,16,61,122,244}
247 21 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,632,362,724,247}
248 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,124,248}
250 12 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250}
251 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,251}
253 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,176,352,253}
256 9 {1,2,4,8,16,32,64,128,256}
আপনি যদি আরও পরীক্ষার ডেটা চান তবে এখানে 1,000 টি সহ একই টেবিল রয়েছে ।
এই টেবিলগুলিতে উপস্থিত না হওয়া যে কোনও সংখ্যার একটি খালি তালিকা পাওয়া উচিত (শর্তটি সারণির সীমার মধ্যে থাকে)।