কাউকে আশা করা এই সাথে সহায়তা করতে পারে। আমাদের নীচের মতো ডেটা সহ একটি স্প্রেডশিট রয়েছে:
A B C D E F G
777142 233 4 45151 te01-ccm 0
777303 233 6 45151 te01-ccm 0
775827 233 6 53922 rk01-ccm 0
777238 233 6 55520 rk01-ccm 0
775603 233 6 61139 te01-ccm 0
775824 233 6 61408 rk01-ccm 0
777833 233 6 67884 tt01-ccm 0
777837 233 6 74772 tt01-ccm 0
777838 233 4 82364 tt01-ccm 0
777809 233 4 87726 tt01-ccm 0
774541 233 4 87833 tt01-ccm 0
774550 233 4 87833 tt01-ccm 0
774560 233 4 87833 tt01-ccm 0
777128 233 6 90486 te01-ccm 0
775396 233 6 90741 nh01-ccm 0
777092 233 4 91310 te01-ccm 0
774568 233 6 91839 tt01-ccm 0
775398 233 6 100230 nh01-ccm 0
775677 233 6 101461 te01-ccm 0
777206 233 4 101772 rk01-ccm 0
777188 233 6 107519 rk01-ccm 0
775819 233 4 108333 rk01-ccm 0
775831 233 6 108333 rk01-ccm 0
775813 233 6 109686 rk01-ccm 0
আমার যা করতে সক্ষম হতে হবে তা রেকর্ডের জন্য জি কলামে একটি "ওয়াই" রয়েছে যেখানে:
- কলাম সি = 4
- এবং যদি কলাম ডি সদৃশ হয় তবে সেই ডি এর জন্য কোনও কলাম C = 6 নেই D.
উদাহরণ স্বরূপ:
Row 1: C=4 D=45151, however Row 2: C=6 D=45151 so G = " ".
Row 9: C=4 D=82364, no duplicate D row so G = "Y".
আমি বেশ কয়েকটি বিভিন্ন আইএফ / COUNTIF সংমিশ্রণ চেষ্টা করেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও সাফল্য পাইনি। কোন সহায়তা সত্যিই প্রশংসা।
tip2tail